<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>profibus.com News</title>
		<link>http://www.profibus.com/</link>
		<description>profibus.com Press releases and event notifications</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>profibus.com News</title>
			<url>http://www.profibus.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.profibus.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>profibus.com Press releases and event notifications</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>PI-Konferenz 2011</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/pi-konferenz-2011/</link>
			<description>

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums organisierte PI letztes Jahr erstmals die PI-Konferenz....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<h2 class=" "><img style="padding-left: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_piconference_01.jpg.jpg" width="231" height="140" alt=""></h2>
<p class="bodytext">Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums organisierte PI letztes Jahr erstmals die PI-Konferenz. Die Veranstaltung bot eine ideale Plattform, die Technologien von PI und deren Anwendungen mit Experten zu diskutieren. Aufgrund der hervorragenden  Resonanz der PI-Konferenz findet am 15./16. Februar 2011 eine Fortsetzung der Veranstaltung statt.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Mit einem Call for Papers fordert PI aktuell alle Interessenten auf, Beiträge für die Konferenz in Form eines Abstracts einzureichen.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zu dem Call for Papers finden Sie&nbsp;unter <a href="http://www.pi-conference.com" target="_blank" >www.pi-conference.com</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Web training</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/web-training/</link>
			<description>Web-Based Training English Corso on line commentato in lingua inglese.Contenuto del corso:- nozioni...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><h2 class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span lang="en-us" xml:lang="en-us">Web-Based Training English </span></h2><h2 class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"></h2><h2 class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"></h2><p class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span lang="en-us" xml:lang="en-us">Corso on line commentato in lingua inglese.<br /><br /></span>Contenuto del corso:<br />- nozioni fondamentali della tecnologia PROFIBUS; <br />- performance e campi applicativi<br />- procedure di utilizzo del bus, dello scambio dati e della configurazione di reti PROFIBUS attraverso esempi applicativi con tool di commercio<br /><br /><a href="http://www.profibus.com/fileadmin/media/wbt/en/wbt1/index.html">Web-Based Training English</a></p><p class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"> </p><hr /><p class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"> </p><h2 class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"></h2><h2 class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span lang="en-us" xml:lang="en-us">Online WBT Cabling and Assembly</span></h2><h2 class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"></h2><h2 class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"></h2><p class="MsoNoSpacing" style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span lang="en-us" xml:lang="en-us">Corso on line in lingua inglese <br />per installatori di reti PROFIBUS<br /><br /></span><a href="http://www.profibus.com/index.php?id=12&amp;no_cache=1&amp;tx_pxdprofibus_pi2%5Bdownload%5D=95&amp;tx_pxdprofibus_pi2%5Bmode%5D=display"><span lang="en-us" xml:lang="en-us">Online WBT Cabling and Assembly</span></a></p></p>]]></content:encoded>
			<category>Trainings ITALY</category>
			<category>Training</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>prova</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/prova-2/</link>
			<description>prova</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">prova</p>]]></content:encoded>
			<category>Training</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> PROFINET Certified Engineer (Softing AG)</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/profinet-certified-engineer/</link>
			<description>München / Haar</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Dieses 2-Tages-Seminar wurde von Softing für Firmen erarbeitet, die eine Inbetriebnahme von PROFINET-Systemen durchführen müssen. Das Training beinhaltet eine Einführung in Grundlagen der Datenübertragung mit Ethernet und die PROFINET Spezifikation. Ein großer Teil ist praktischen Übungen gewidmet. Am Ende des Seminars steht eine Prüfung. <br /><strong>Der Teilnehmer erhält bei Bestehen der Prüfung ein von der PNO ausgestelltes Zertifikat.</strong></p></div><div><h3>Leistungen</h3></div><div><ul><li>Einführung in Grundlagen der Datenübertragung mit Ethernet und die PROFINET IO-Spezifikation</li><li>PROFINET IO Engineering</li><li>PROFINET IO RT und IRT</li><li>Betrachtungen zum Zeitverhalten von PROFINET IO</li><li>Nutzen von GSD-Dateien für PROFINET IO-Geräte</li><li>Praktische Übungen</li><li>Prüfung am Ende des Seminars</li></ul></div><div><h3>Lernziele</h3></div><div><p class="bodytext">Sie sind nach dem Besuch des Seminars in der Lage, PROFINET-Systeme in Betrieb zu setzen, Fehler zu lokalisieren und zu beheben.</p></div><div><h3>Zielgruppe</h3></div><div><p class="bodytext">Das Seminar richtet sich an Personen, die für Projektierung und Inbetriebnahme von PROFINET-Systemen verantwortlich sind oder diese durchführen.</p></div><div><h3>Voraussetzungen</h3></div><div><p class="bodytext">Sie sollten allgemeine Grundkenntnisse zu Kommunikationssystemen mitbringen.</p></div><div><h3>Leistungen</h3></div><div><p class="bodytext">Seminarunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen.<br /><strong>Der Teilnehmer erhält bei Bestehen der Prüfung ein von der PNO ausgestelltes Zertifikat.</strong></p></div><div><p class="bodytext"><strong></strong></p></div><h3><strong>Weitere Informationen unter:</strong></h3><div><p class="bodytext"><a href=\"http://www.softing.com/Akademie\">www.softing.com/Akademie</a></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Trainings GERMANY</category>
			<category>Training</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Certified PROFINET Engineer (Netherlands)</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/certified-profinet-engineer-netproce/</link>
			<description>The Netherlands</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="&quot;MsoNormal&quot;"><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#336699;" lang="nl" xml:lang="nl">Doelgroep</span></strong><span lang="nl" xml:lang="nl"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl">Deze cursus is bedoeld voor iedereen die is inzicht te krijgen in de theoretische en praktische aspecten van PROFINET.<br /> Bijvoorbeeld: Adviseurs en consultants, System integrators, System integrators, Project leiders,Programmeurs, Hardware engineers,,Installateurs, Leraren.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl"> </span><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#336699;" lang="nl" xml:lang="nl">Doel</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl">De opleiding &quot;Certified PROFINET Engineer&quot; is een wereldwijd erkende opleiding. Het is gestandaardiseerd door PROFIBUS International om een kwaliteitsplatform te creëren voor PROFINET gediplomeerde personen die door een officieel examen zijn geaccrediteerd. De opleiding geeft u een diepgaand overzicht van de mogelijkheden die PROFINET uw automatisering en productieprocessen kan bieden. Als rode draad wordt er een constante vergelijking met PROFIBUS gemaakt omdat dit de huidige standaard is en PROFINET een interessante aanvulling of uitbreiding kan worden.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl"> </span><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#336699;">Voorkennis</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl">Kennis en vaardigheden die in de SIMATIC S7 systeemcursus 1A en 1B zijn opgedaan.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="nl" xml:lang="nl"> </span><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#336699;">Inhoud</span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#000000;">Introductie</span></strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;"></span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Huidige PROFIBUS situatie.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Waarom PROFINET?</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Inzetgebied PROFINET.</span></li></ul><p class="&quot;MsoNormal&quot;"><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#000000;">PROFINET Technologie</span></strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;"></span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Device typen.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">RT en IRT.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">IO en CBA</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Adresseren</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Prestaties en cyclus tijden</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Proxy’s.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Configuratie stappen.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">GSD bestanden.</span></li></ul><p class="&quot;MsoNormal&quot;"><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#000000;">Ethernet Technologie</span></strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;"></span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Toegangsmethode.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Frame structuur.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="de" xml:lang="de">MAC en      TCP/IP adressen.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Switches.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl">Bekabelingsrichtlijnen      voor 100 Mbps en 1 Gbps.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Kabeltypen.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Connectoren.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">MLT-3 en 4B/5B codering.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">IWLAN.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Fibre Optic.</span></li></ul><p class="&quot;MsoNormal&quot;"><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#000000;">PROFINET IO Technologie</span></strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;"></span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Device Name en IP adressen programmeren.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Watchdog.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Berichten.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl">Hardware      en software van een PROFINET device.</span></li></ul><p class="&quot;MsoNormal&quot;"><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#000000;">Overigen</span></strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;"></span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Certificering van devices.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Beschikbare tools.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="de" xml:lang="de">PROFINET      versus andere Ethernet systemen.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl">Prijsvergelijking      tussen PROFINET en PROFIBUS.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Blik in de toekomst.</span></li></ul><p class="&quot;MsoNormal&quot;"><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#000000;">Praktische oefeningen</span></strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;"></span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Connectoren monteren.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Kabel testen.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Switches configureren.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Berichten analyseren.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Een PROFINET installatie opbouwen.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">Een PROFIBUS segment integreren</span></li></ul><p class="&quot;MsoNormal&quot;"><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#336699;">Bijzonderheden</span></strong><span lang="nl" xml:lang="nl"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl">De deelnemers krijgen: een cursus boeken, diverse informatie in elektronische vorm en een certificaat (na het afleggen van een examen).<br /><br /> Het zelf mee brengen van een laptop met een ethernet aansluiting om tijdens de praktijk te gebruiken is toegestaan.<br /> Er zijn ook training laptops aanwezig.<br /><br /> Een lunch is inbegrepen op alle cursusdagen.</span><span lang="nl" xml:lang="nl"></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="nl" xml:lang="nl"> </span><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#336699;">Duur</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;">3 dagen</span><span> <span lang="nl" xml:lang="nl"></span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="nl" xml:lang="nl"> </span><strong><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;color:#336699;">Prijs</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;font-family:Verdana;" lang="nl" xml:lang="nl">1.800,00 (exclusief BTW)</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Trainings NETHERLANDS</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PROFIBUS Troubleshooting &amp; Maintenance (PROCENTEC Singapore)</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/profibus-troubleshooting-maintenance-procentec-singapore-2/</link>
			<description>PROCENTEC Singapore Training Centre, Singapore</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><em>Get to know how to find and solve your PROFIBUS issues in this two day practical oriented course!<br /><br /></em><strong>This workshop is fully concentrated on those who install and maintain PROFIBUS installations. This module supplies a complete knowledge package that can be put into practice immediately. The participant will learn how to analyse, localise and solve a problem. Theory about cabling, shielding, grounding and measurement tools is the basis of this knowledge. With the help of practical exercises, the participant will put theory into practice.</strong><br /><br />At the end of this workshop, the participants are fully capable to maintain, strategically localize, analyse and solve problems in PROFIBUS installations. The participants will also learn about cabling techniques, shielding, grounding and PROFIBUS components. They will also be able to handle the necessary measurement tools.<br /><br /><strong>Topics</strong><br />Theory<br />• Technology of PROFIBUS DP and PA<br />• RS 485 and MBP-IS characteristics<br />• Cabling techniques<br />• Grounding and shielding<br />• DP/PA segment couplers, repeaters and OLMs<br />• Strategy of fault finding<br />• How to interpret an oscilloscope signal<br />• Measurement tools<br /><br />Practical exercises<br />• Protocol and signal analysis with ProfiTrace 2<br />• Cable measurements with a multi-meter and BT200<br /><br /><strong>Target audience</strong><br />This workshop is intended for everybody who is responsible for PROFIBUS installations.<br /><br /><strong>Details</strong><br />Training methodology:     Theory + practice<br />Duration:                                 2 Days (10 AM - 5 PM)<br /><br /><strong>Registration and information<br /></strong>Contact us via <a title="" href="">singapore@procentec.com</a> or +65 6562 8960<br /><br />For more information, see:<br /><a title="" href="">www.procentec.com.sg/training/troubleshooting</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Training</category>
			<category>Trainings SOUTH EAST ASIA</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Certified PROFINET Network Engineer (PROFI Interface Center, USA)</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/certified-profinet-network-engineer-1/</link>
			<description>USA - Johnson City, TN </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href=""></a></p><p>The <strong>PROFI Interface Center (PIC)</strong> and <strong>PROFI Trade Organisation (PTO)</strong> announce the 2010 dates for PROFItech classes, now beginning their tenth year!</p><p><span><strong>PROFINET Certified Network Engineer Class</strong> In this hands-on training you will dive into the installation, operation and maintenance of PROFINET products and networks. This course is an intensive, four-day training program. Attendees passing the test receive an official PROFINET Certified Network Engineer Certificate. </span></p><p>Certified Network Engineer Classes are offered for both PROFIBUS and PROFINET.<br />Attendees who successfully complete the written and practical tests are rewarded with the title &quot;Certified Network Engineer&quot;.<br />They also earn 24 Professional Development Hours (PDH).</p><p>Each class runs Monday through Friday, beginning at 1:00pm on Monday.<br />The classes are held in Johnson City, TN USA.</p><p>Need more Information? <a title="more information" href="http://us.profibus.com/training_display.aspx?pagetype=certified&amp;eventid=238">click here!</a></p><address><span><span><a></a><a></a><a></a></span></span></address><p>Want to register? <a title="register" href="https://us.profibus.com/event_reg.aspx?eventid=238">click here!</a></p><p> </p>]]></content:encoded>
			<category>Trainings USA</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roadshow PNI motion control &amp; manufacturing</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/roadshow-pni-motion-control-manufacturing-1/</link>
			<description>Alessandria</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Una giornata dedicata alle tecnologie PROFINET e PROFIBUS e ad I/O Link, con sessioni formative e informative che si affiancheranno ad un momento delicato alle domande poste dai partecipanti, per rispondere concretamente ed aggiornarsi sullo stato dell'arte, approfondendo gli ambiti di applicazione ed i progetti già sviluppati. Nell'area espositiva si potranno inoltre visionare le soluzioni tecnologiche. </p><p>La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti verrà offerta una colazione di lavoro.</p><p><a href="http://www.consorziopni.it/eventi/iscrizione/16_11_2010/Alessandria">ISCRIVITI ORA. Puoi lasciarci la tua domanda nel modulo di iscrizione.<br /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Conferences ITALY</category>
			<category>Exhibitions ITALY</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UK PROFIBUS Group to support major Water Conference</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/the-uk%5Cs-profibus-group-to-support-water-monitoring-in-the-21st-century/</link>
			<description>Telford</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="&quot;MsoNormal&quot;">Due to the dramatically increased usage of PROFIBUS by the UK's water industry, the PROFIBUS Group is delighted to announce its support for WWEM 2010, the world’s largest environmental monitoring event where this year's theme is <strong>'Water Monitoring in the 21<sup>st</sup> Century'</strong>.</p><p class="MsoNormal">The Conference presentations will provide information on the latest regulations affecting process and effluent monitoring with authoritative speakers from the Environment Agency, ABB, SIRA, and UKAS.</p><p class="MsoNormal">Taking place over two days (10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> November) at the Telford International Centre, the Conference will be repeated on both days and chaired by British Water.</p><p class="MsoNormal">Speakers from the Environment Agency will provide an update on Better Regulation and the Environmental Permitting Regulations (EPR) and include the latest position on operator self-monitoring (OSM) and the role of MCERTS and Operator Monitoring Assessment (OMA) in supporting the move to OSM for industry and the Water Utilities.</p><p class="MsoNormal">ABB will provide an instrumentation perspective to MCERTS and the Self Monitoring of Effluent Flow under EPR and OMA.</p><p class="MsoNormal">It is now over 5 years since the first MCERTS Site Conformity Inspection Certificate was issued. Over this period, nearly 4000 site inspections have been performed and a speaker from Sira will outline the latest advice for process operators and explain likely future developments.</p><p class="MsoNormal">UKAS will provide an overview on how it interacts with regulators in the water industry and how regulatory requirements are interpreted with respect to ISO 17025 and UKAS accreditation. The presentation will include developments in the 21<sup>st</sup> century with an emphasis on sampling.</p><p class="MsoNormal">WWEM 2010 will also include a programme of more than 70 Workshops and an international Exhibition featuring the majority of the world's leading providers of test and monitoring instrumentation and services. Entry to the exhibition and workshops will be free (saving a daily admission fee of £20) to all pre-registered visitors, who will also be entitled to free onsite parking, free lunches and refreshments on both days of the event.</p><p class="MsoNormal">Entry to the Conference will be £55/day or £100 for both days.</p><p class="MsoNormal">The WWEM 2010 organisers have reported that the majority of the stands at the exhibition have already been reserved and that the remainder are being allocated on a first-come, first-served basis. Further details are available at</p><p><span style="font-size:12pt;line-height:150%;font-family:Arial, 'sans-serif';"> <a title="WWEM website" href="http://www.wwem.uk.com/"><span>www.wwem.uk.com</span></a></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%;"> </p>]]></content:encoded>
			<category>Exhibitions UNITED KINGDOM</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PROFIBUS Product Development training (PROCENTEC)</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/profibus-product-development-training-procentec/</link>
			<description>PROCENTEC Headquarters, Wateringen, the Netherlands</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Introduction</span><br /><strong>This training course is especially suited for product                   vendors and engineering companies who want to develop a PROFIBUS                   product. Step by step the routine from product specifications                   up to the prototype will be handled. Some important PROFIBUS                   ASICs such as: SPC3, VPC3+C, DPC31, SPC42, LSPM2 and SIM1 will be                   thoroughly explained. </strong><br /><br /> The course covers software drivers and development tools for                   PROFIBUS design. The participant will also learn about galvanic                   isolation, grounding, shielding and ATEX compliance. Costs                   of the ASICs, software drivers and the complete PROFIBUS interface                   will be discussed.</p><p>The                         trainers are normally involved in PROFIBUS product development                         and certification. The information, which they bring                         out, is a direct feedback of their experience and highly                         skilled technical knowledge.</p><p>At the end of the training the course the participants will                   be capable of independently developing a worthy PROFIBUS product.</p><p><strong>Topics</strong> <br /> • Technology                   overview of DP, DP-V1, PA<br /> • Product                   specifications<br /> • PROFIBUS                   ASICs<br /> • Schematics<br /> • Development                   tools<br /> • Software                   drivers<br /> • Galvanic                   isolation<br /> • Grounding                   and shielding<br /> • Connectors<br /> • GSD                   files<br /> • PROFIBUS                   PA profile V3.02<br /> • ATEX                   (explosion safety)<br /> • Product                   costs<br /> • Testing                   and certification</p><p> </p><p><strong>Target audience</strong></p><p>This training is intended for everybody <br /> who is or going to be involved in industrial<br /> product development. For example:<br /> • Hardware                   engineers<br /> • Software                   engineers<br /> • PCB                   designers<br /> • R&amp;D                   managers<br /> • Writers                   of manuals</p><p> </p><p><strong>Details</strong></p><p>Training methodology:     Theory and demonstrations<br />Duration:                              2 Days (9 AM - 5 PM)<br />Price:                                     EUR 995,-</p>]]></content:encoded>
			<category>Training</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>