<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>profibus.com News</title>
		<link>http://www.profibus.com/</link>
		<description>profibus.com Press releases and event notifications</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>profibus.com News</title>
			<url>http://www.profibus.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.profibus.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>profibus.com Press releases and event notifications</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>PROCENTEC Certified PROFIBUS Installer</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/procentec-certified-profibus-installer/</link>
			<description>Procentec GmbH, Benzstraße 15, 76185 Karlsruhe, Deutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p><p class="pro_b" style="font-weight:bold;">Eine unentbehrlichere Schulung für Elektroingenieure und Techniker. Vervollkommnen Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in der Installation und dem Testen von komplexen PROFIBUS DP und PA Installationen.</p><p>Diese Schulung vermittelt theoretisches und praktisches PROFIBUS Wissen durch hands-on Training. In den meisten Projekten wird heutzutage von den Firmen, die bei der Feldbus Installation involviert sind, eine Zertifizierung gefordert. Zertifizierte PROFIBUS Installateure sind der erste wichtige Schritt, ein zuverlässiges und störungsfreies PROFIBUS Netzwerk zu installieren. </p><p> </p><h2>Themen:</h2><div class="pro_beschreibung_body"><ul class="bluearrow"><li>PROFIBUS Technoligie</li><li>Übertragungstechnologie</li><li>RS 485 und PROFIBUS DP</li><li>MBP und PROFIBUS PA</li><li>Test- und Messgeräte</li><li>Erdung und Schirmung</li><li>Montagerichtlinien</li><li>Praktische Übungen</li></ul><div><div class="pro_beschreibung_headline"><h2><br /></h2><h2>Details</h2></div><div class="pro_beschreibung_body"><div class="table_preise"><table border="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="25%" /><col span="1" width="75%" /></colgroup><tbody><tr><th>Schulungsmethode:</th><td>Theorie und Praktische Übungen</td></tr><tr><th>Dauer:</th><td><p class="pro_b">2 Tage (9.00 Uhr - 17.00 Uhr)</p></td></tr><tr><th>Preis:</th><td><p class="pro_b">EUR 750,- pro Person</p></td></tr></tbody></table></div></div></div></div><p> </p>]]></content:encoded>
			<category>Trainings GERMANY</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profibus.com/uploads/media/pxddamkey[12196]_Registrierung-CPI-2012.doc" length ="45056" type="application/msword" />
		</item>
		
		<item>
			<title>KORMARINE 2011</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/kormarine-2011/</link>
			<description>Busan Korea</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RPA Korea (KPA) is organizing the booth in KORMARINE 2011</p><p>KORMARINE 2011 is for the international shipbuilding and marine machinery.</p><p>This fair is one of the largest fair in Korea helding every 2 yaers.</p><p>PROCENTEC, profichip, Deutschmann, Helmholz, E+H, Hilscher and SIEMENS will take a part in this booth.</p>]]></content:encoded>
			<category>Press KOREA</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profibus.com/uploads/media/pxddamkey[12114]_Kormarine2011.png" length ="558966" type="image/png" />
		</item>
		
		<item>
			<title>test2</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/test2-3/</link>
			<description>&nbsp;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="">test</a>

<link http://www.google.de/ - external-link-new-window>test</link>]]></content:encoded>
			<category>Trainings GERMANY</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>test</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/test-21/</link>
			<description>Test 1 extern
Test 2 inter
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.google.de - external-link-new-window><img alt="" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />Test 1 extern</link>
<link 52 - internal-link><img alt="" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/internal_link.gif" />Test 2 inter</link>
]]></content:encoded>
			<category>Trainings UNITED KINGDOM</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Certified PROFIBUS Engineer PA-Modul</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/certified-profibus-engineer-pa-modul-1/</link>
			<description>Procentec GmbH, Benzstraße 15, 76185 Karlsruhe, Deutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p><p><strong>Die 'Certified PROFIBUS Engineer' Schulung ist ein weltweit anerkanntes Trainingsprogramm. Es wurde von PROFIBUS International standardisiert, um eine Qualitätsgrundlage für PROFIBUS qualifizierte Personen zu schaffen.</strong></p><p class="bodytext">Das Zertifikat erfordert das erfolgreiche Bestehen einer offiziellen Abschlussprüfung. Die Standard 'Certified PROFIBUS Engineer' Schulung ist ein intensives theoretisches und praktisches 4-Tages-Programm. Am letzten Tag wird eine Abschlussprüfung durchgeführt. Nach Bestehen der Abschlussprüfung erhält der Teilnehmer den Titel ‘Certified Engineer' und wird offiziell registriert.</p><p>Unterscheiden Sie Sich von den anderen und zeigen Sie, dass Sie ein Experte sind... werden Sie ein zertifizierter PROFIBUS Engineer.</p><p><strong>Themen</strong>:</p><p> </p><p class="bluearrow_head" style="font-weight:bold;padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;">Unterschied zwischen DP und PA DP-V1</p><p class="bluearrow_head" style="font-weight:bold;padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;">Verfügbare DP/PA Koppler und Links</p><ul class="bluearrow" style="list-style-image:url(http://www.procentec.de/images/layout/blue-arrow-right.gif);padding-left:15px;margin-left:0px;margin-top:1px;"><li>Spannungen, Ströme und Beschränkungen</li><li>Verbindungen</li><li>Spezifikationen</li><li>Performanz</li><li>Erforderliche Busparameter</li></ul><p class="bluearrow_head" style="font-weight:bold;padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;">Die MBP Technologie</p><ul class="bluearrow" style="list-style-image:url(http://www.procentec.de/images/layout/blue-arrow-right.gif);padding-left:15px;margin-left:0px;margin-top:1px;"><li>Elektrische Spezifikationen und Messbarkeit</li><li>Topologie</li><li>Stichleitungen</li><li>Terminierung</li><li>Kabelspezifikationen</li><li>Erdung und Schirmung</li></ul><p class="bluearrow_head" style="font-weight:bold;padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;">Netzwerkkomponenten</p><ul class="bluearrow" style="list-style-image:url(http://www.procentec.de/images/layout/blue-arrow-right.gif);padding-left:15px;margin-left:0px;margin-top:1px;"><li>Verbinder und Stecker</li><li>Verteilerboxens</li></ul><p class="bluearrow_head" style="font-weight:bold;padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;">Explosionsicherheit und Lösungen</p><p class="bluearrow_head" style="font-weight:bold;padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;">Parameter und Profile</p><ul class="bluearrow" style="list-style-image:url(http://www.procentec.de/images/layout/blue-arrow-right.gif);padding-left:15px;margin-left:0px;margin-top:1px;"><li>Die Struktur von zyklischen Lese- und Schreibwerten</li><li>Statuswerte</li><li>GSD Profile und Ident Nummern</li><li>Parametersaetze von einer Vielzahl von Instrumenten</li><li>Unterschiede und Anwendungen von FDT/DTM/DDL</li></ul><p> </p><p class="bluearrow_head" style="font-weight:bold;padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;">Praktische Übungen</p><ul class="bluearrow" style="list-style-image:url(http://www.procentec.de/images/layout/blue-arrow-right.gif);padding-left:15px;margin-left:0px;margin-top:1px;"><li>Mithilfe von Konfigurationstools Netzwerke planen</li><li>Setzen Parametern bei Geräten</li><li>Generieren und Lesen von Diagnosen</li><li>Messungen mit einem Oszilloskop (Signal- und Rausch Analyse)</li><li>Umgang mit dem ProfiTrace Analyzer und dem PA Probe ULTRA</li><li>Ströme und Spannungen berechnen</li></ul><p class="bluearrow_head" style="font-weight:bold;padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;">... und viele andere Themen!</p><p> </p><p>und viele andere Themen ......</p><p> </p><p><strong>Zielgruppe</strong>:</p><p>Diese Schulung richtet sich an all diejenigen, die die theoretischen und praktischen Aspekte von PROFIBUS verstehen müssen. <br />Zum Beispiel:<br />• Sachverständige und Berater.<br />• Systemintegratoren.<br />• Projektmanager. <br />• Programmierer.<br />• Hardware Ingenieure.<br />• Installateure.<br />• Lieferanten.<br />• Lehrer.</p><p> </p><p><strong>Voraussetzungen</strong><br />Es gibt keine Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um an dieser Schulung teilzunehmen. Es ist allerdings von Vorteil, wenn der Teilnehmer Wissen über die folgenden Themen hat: <br />• Begriffe, wie sie in der industriellen Automatisierung gebräuchlich sind (SPS, Sensor, Remote I/O, usw.).<br />• Begriffe, wie sie in der Elektrotechnik üblich sind (Widerstand, Spannung, usw.).<br />• Vertrautheit im Umgang mit binären und hexadezimalen Darstellungen. <br />• Kenntnisse im Umgang mit Windows. Details</p><p> </p><p><strong>Schulungsmethode</strong>:<br /> Theorie + praktische Übungen</p><p> </p><p><strong>Dauer</strong><br />Certified PA Modul<br />•  2 1/2 Tag Schulung (8.30h - 18.00h)<br />• 1/2 Tag Abschlussprüfung (08.30h - 13.00h)<br /> <br /> <br /> <br /><strong>Preise</strong>:<br /> Certified Engineer PA Modul <br /> <br />• Schulung und Abschlussprüfung<br />  900,- pro Person</p><p> </p><p><a title="Certified Profibus Engineer Schulung" href="http://www.procentec.de/cpe/">Mehr Informationen finden Sie hier.</a></p><p> </p>]]></content:encoded>
			<category>Trainings GERMANY</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Certified PROFIBUS Engineer</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/certified-profibus-engineer-7/</link>
			<description>Procentec GmbH, Benzstraße 15, 76185 Karlsruhe, Deutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"></span></p><div style="color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10px;background-color:#ffffff;margin:8px;"><p><strong>Die 'Certified PROFIBUS Engineer' Schulung ist ein weltweit anerkanntes Trainingsprogramm. Es wurde von PROFIBUS International standardisiert, um eine Qualitätsgrundlage für PROFIBUS qualifizierte Personen zu schaffen.</strong></p><p class="bodytext">Das Zertifikat erfordert das erfolgreiche Bestehen einer offiziellen Abschlussprüfung. Die Standard 'Certified PROFIBUS Engineer' Schulung ist ein intensives theoretisches und praktisches 4-Tages-Programm. Am letzten Tag wird eine Abschlussprüfung durchgeführt. Nach Bestehen der Abschlussprüfung erhält der Teilnehmer den Titel ‘Certified Engineer' und wird offiziell registriert.</p><p>Unterscheiden Sie Sich von den anderen und zeigen Sie, dass Sie ein Experte sind... werden Sie ein zertifizierter PROFIBUS Engineer.</p><p><strong>Themen</strong>:</p><p>Grundlagen</p><ul><li>Token Weitergabe.</li><li>Master und Slaves.</li><li>Baudraten.</li><li>Nachrichtenformat.</li><li>SAPs.</li><li>ISO/OSI Modell.</li></ul><p>Die RS485 Technologie</p><p> </p><ul><li>Elektrische Spezifikationen und Messbarkeit. </li><li>Topologie.</li><li>Anzahl der Verbindungen.</li><li>Stichleitungen.</li><li>Terminierung. </li><li>Kabelspezifikationen und Kabelarten.</li><li>Redundanz. </li><li>Erdung und Schirmung.</li></ul><p>Netzwerkkomponenten:</p><p> </p><ul><li>Verbinder und Stecker.</li><li>Repeater.</li><li>Busterminals.</li><li>OLMs.</li><li>Aktive Terminierung.  </li><li>DP/DP Koppler.</li></ul><p>Test und Messgeräte:</p><ul><li>Handheld Tools.</li><li>Busmonitore.</li><li>Oszilloskope.</li><li>Trigger tools.</li></ul><p>Busparameter und Zykluszeiten:</p><ul><li>Tslot, Max_TSDR, etc.</li><li>Watchdog.</li><li>Wiederholungen.</li><li>Min_Slave_Intervall.</li><li>HSA.</li></ul><p> </p><p>Die PROFIBUS DP Technologie</p><ul><li>Diagnose, Parameter und Konfiguration.</li><li>Sync und Freeze.</li><li>GSD Dateien.</li><li>Zyklisch und Azyklisch.</li><li>Kommunikation mit SPS/DCS.</li></ul><p> </p><p>Praktische Übungen</p><ul><li>Mithilfe von Konfigurationstools Netzwerke planen.</li><li>Arbeiten mit dem ProfiTrace Analyzer (Live List, Logging, Analysieren).</li><li>Setzen von Busparametern.</li><li>Klasse 2 Funktionen. </li><li>Generieren und Lesen von Diagnosen.</li><li>Troubleshooting (Kabelbruch, doppelte vergebene Adressen, fehlerhafte Konfigurationen).</li></ul><p>und viele andere Themen ......</p><p> </p><p><strong>Zielgruppe</strong>:</p><p>Diese Schulung richtet sich an all diejenigen, die die theoretischen und praktischen Aspekte von PROFIBUS verstehen müssen. <br />Zum Beispiel:<br />• Sachverständige und Berater.<br />• Systemintegratoren.<br />• Projektmanager. <br />• Programmierer.<br />• Hardware Ingenieure.<br />• Installateure.<br />• Lieferanten.<br />• Lehrer.</p><p> </p><p><strong>Voraussetzungen</strong><br />Es gibt keine Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um an dieser Schulung teilzunehmen. Es ist allerdings von Vorteil, wenn der Teilnehmer Wissen über die folgenden Themen hat: <br />• Begriffe, wie sie in der industriellen Automatisierung gebräuchlich sind (SPS, Sensor, Remote I/O, usw.).<br />• Begriffe, wie sie in der Elektrotechnik üblich sind (Widerstand, Spannung, usw.).<br />• Vertrautheit im Umgang mit binären und hexadezimalen Darstellungen. <br />• Kenntnisse im Umgang mit Windows. Details</p><p> </p><p><strong>Schulungsmethode</strong>:<br /> Theorie + praktische Übungen</p><p> <br /><strong>Dauer</strong>:<br /> Certified Engineer<br />• 3 Tage Schulung (8.30h - 18.00h)<br />• 1 Tag Abschlussprüfung (08.30h - 12.00h)</p><p>Certified PA Modul<br />•  1 Tag Schulung (8.30h - 18.00h)<br />• ½ Tag Abschlussprüfung (08.30h - 13.00h)<br /> <br /> <br /> <br /><strong>Preise</strong>:<br /> Certified Engineer<br /> <br />• Schulung und Abschlussprüfung<br /> 1850,- pro Person</p><p> </p><p><a title="Certified Profibus Engineer Schulung" href="http://www.procentec.de/cpe/">Mehr Informationen finden Sie hier.</a></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Trainings GERMANY</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profibus.com/uploads/media/pxddamkey[12198]_-Registrierung-CPE-2012.doc" length ="48640" type="application/msword" />
		</item>
		
		<item>
			<title>„Industrial Ethernet/ Profinet“ (2 Tage)</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/industrial-ethernet-profinet-2-tage/</link>
			<description>Geopark I Raum 3,Max-Eyth-Strasse 35, 71088 Holzgerlingen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="font-size:14pt;"><span style="font-family:Arial;">„Industrial Ethernet/ Profinet“ (2 Tage)</span></span></strong></p><p><strong>Seminarbeschreibung:<br /></strong>Das Seminar vermittelt sehr kompakt die Grundlagen zum Feldbus Profinet und vertieft das gelernte Wissen an praxisnahen Übungen, die auch Fehlersuche und Diagnose beinhalten. Die neuen Profinet Leistungsmerkmale, wie Baugruppentausch ohne Parametrierung oder die Echtzeiteigenschaften, werden erklärt. Durch die Unabhängigkeit von Produkten und Firmen kann sich der Teilnehmer einen guten Überblick verschaffen und sich nach Sachkriterien für die beste Lösung entscheiden.</p><p><strong>Zielsetzung:<br /></strong>Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmer zu befähigen, Profinet im Detail zu verstehen und Einsatzmöglichkeiten beurteilen zu können.<br /><br /><strong>Teilnehmer: <br /></strong>Das Seminar richtet sich an Instandhalter, Projektierer und Planer von Fertigungs- und Industrieanlagen, die bereits Erfahrungen mit Ethernet TCP/IP sammeln konnten. Durch den praxisnahen Aufbau des Seminars bekommt der Teilnehmer fundierte Grundlagen und Übung im Umgang mit Profinet <br /><br /><strong>Schulungsinhalt:</strong></p><p><strong>* PROFINET Überblick<br /></strong>   - Merkmale, Standards, Typische Netzkomponenten<br />   - Vergleich: Ethernet - Profinet, Profibus - Profinet</p><p><strong>* PROFINET I/O - Grundlagen<br /></strong>   - Anlagenplanung und Installation, I/O Feldgeräte<br />   - Profinetprotokolle: DCP, LLDP, MRP, MRRT, ...<br />   - Real time Klassen, Conformance Classes, GSD-Datei</p><p><strong>* Diagnose und Fehlerbehebung<br /></strong>   - Messgeräteüberblich<br />   - Netzwerkanalyse im Profinet, Messaufbauten</p><p><strong>* PROFINET IRT - Grundlagen<br /></strong>   - Clock-Synchronisation, Performance</p><p><strong>* PROFINET und andere Echtzeit Ethernet Systeme<br /></strong>   - Protokollunterschiede und Vergleich</p><p><strong>Termin 2011:<br /></strong>            <a></a><a>15.-16. November</a></p><p><strong>Schulungskosten</strong>   2 Tage  700,00 € / Person und Kurs, zuzüglich der gesetzlichen MwSt.  (exklusiv Hotelkosten; inklusiv Verpfelgung)</p><p><strong>Weitere Angaben:<br /></strong>Schulungsbeginn: 8:00. Anreise am Abend vor Schulungsbeginn. <br /><strong></strong></p><p><strong>Anmeldung:</strong><strong>  </strong>Fa.<strong> IVG </strong>Mönchweg 5, D- 71088 Holzgeringen, Tel. 07031/607880, <strong>Fax 07031/607881</strong></p><p><strong>Schulungsort: </strong><strong></strong>Geopark I Raum 3,Max-Eyth-Strasse 35, 71088 Holzgerlingen</p><p><strong>Seminarleiter:</strong><strong></strong> Herr Albrecht Petzoldt  </p>]]></content:encoded>
			<category>Trainings GERMANY</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profibus.com/uploads/media/pxddamkey[12620]_Schulungsprogramm IVG_12_01_01.pdf" length ="260759" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>PROCENTEC PROFIBUS Troubleshooting&amp;Maintenance</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/procentec-profibus-troubleshootingmaintenance-7/</link>
			<description>Procentec GmbH, Benzstraße 15, 76185 Karlsruhe, Deutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p><div style="color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10px;background-color:#ffffff;margin:8px;"><p> </p><div style="color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10px;background-color:#ffffff;margin:8px;"><p>Diese Schulung richtet sich an diejenigen, die PROFIBUS DP oder PA Installationen durchführen und instandhalten. Dieses Schulungsmodul vermittelt kompaktes Wissen, das sofort in der Praxis angewendet werden kann. Der Teilnehmer lernt in dieser Schulung ein PROFIBUS Problem zu analysieren, zu lokalisieren und zu beseitigen. Theorie über Verkabelung, Schirmung, Erdung und Messinstrumente ist die Basis dieses Wissens. Mithilfe praktischer Übungen setzt der Teilnehmer das theoretische Wissen in die Praxis um.</p><div><div><p>Am Ende dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage, PROFIBUS Installationen instandzuhalten, Probleme strategisch zu lokalisieren, zu analysieren und zu beseitigen. Die Teilnehmer lernen wie Kabel zu verlegen sind, sowie etwas über Schirmung, Erdung und PROFIBUS Komponenten und wie sie die notwendigen Messinstrumente bedienen.</p></div><div><div><h2><a href="http://www.profibus.com/training/fe-news-editing/pxd/EDIT/procentec-profibus-troubleshootingmaintenance-2/1280/"></a>Themen</h2></div><div><div><p>Theorie</p><ul><li>PROFIBUS DP und PA Technologie</li><li>Eigenschaften von RS 485 und MBP-IS</li><li>Kabelverlegungstechniken</li><li>Erdung und Schirmung</li><li>DP/PA Segmentkoppler, Repeater und OLMs</li><li>Strategisches Auffinden von Fehlern</li><li>Messinstrumente</li></ul><p>Praktische Übungen</p><ul><li>Protokoll und Signalanalyse mit <a title="ProfiTrace2 - Profibus Tester" href="http://www.procentec.de/profitrace2/">ProfiTrace 2</a></li><li>Kabelmessungen mit einem Multimeter und BT200</li></ul></div></div></div><div><div><p><a href="http://www.profibus.com/training/fe-news-editing/pxd/EDIT/procentec-profibus-troubleshootingmaintenance-2/1280/"></a></p><h2><a href="http://www.profibus.com/training/fe-news-editing/pxd/EDIT/procentec-profibus-troubleshootingmaintenance-2/1280/"></a><span>Zielgruppe</span></h2></div><div><p>Diese Schulung richtet sich an alle, die für PROFIBUS Installationen verantwortlich sind. Zum Beispiel:</p><ul><li>Service Personal und Operatoren</li><li>Installationsfirmen</li><li>Industrielle PROFIBUS User</li><li>Ingenieurbüros</li><li>Hersteller</li><li>Hard- und Software Ingenieure</li></ul></div></div><div><div><p> </p><h2><a href="http://www.profibus.com/training/fe-news-editing/pxd/EDIT/procentec-profibus-troubleshootingmaintenance-2/1280/"></a>Details</h2></div><div><table border="0"><colgroup><col /><col /></colgroup><tbody><tr><th>Schulungsmethode:</th><td>Theorie und Praktische Übungen</td></tr><tr><th>Dauer:</th><td><p>2 Tage (9.00 Uhr - 17.00 Uhr)</p></td></tr><tr><th>Preis:</th><td><p><span>€ </span>750¬ pro Person</p></td></tr></tbody></table></div></div><div><br /></div><div><a title="Profibus Troubleshooting&amp;Maintenance Schulung" href="http://www.procentec.de/schulung/troubleshooting-DE.php">Weitere Informationen finden Sie hier.</a></div></div><div><br /></div></div><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<category>Trainings GERMANY</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profibus.com/uploads/media/pxddamkey[12185]_Registrierung-Troubleshooting-2012.doc" length ="48128" type="application/msword" />
		</item>
		
		<item>
			<title> Basic PLC Programming Course (IEC 61131-3)</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/basic-plc-programming-course/</link>
			<description>Manchester</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> </p><h1><span>Basic PLC Programming Course </span></h1><p>A 2-day introductory course covering basic PLC programming suitable  for those with little previous PLC programming experience. After  attending this introductory course, you may consider to progress to be <a>a Certified Open PLC engineer</a>.</p><h3>Want to learn modern PLC programming methods, but little previous experience?</h3><p>Then this course will quickly teach you the basics of ladder diagram  programming based on the widely adopted international standard IEC  61131-3. The course teaches basic vendor-independent ladder diagram  programming for a wide variety of modern programmable automation and  control systems.</p><h3>What does the course cover?</h3><p>The course introduces you to the basics of Programmable Logic  Controllers (PLCs) and teaches the techniques of writing programs to  deal with a wide range of practical problems. A blend of theory and  practical exercises will take you through the basic techniques of  general ladder diagram programming to solve combinational logic  problems. The course also shows how to use latches, timers and counters  to deal with common sequential automation problems.</p><p> </p><div><p class="bodytext">The course also serves as a lead-in for those wishing to take the <a>Certified Open PLC Engineer Course</a>, but who do not have the necessary prior programming experience to cope directly with this more demanding course.</p></div><div><p class="bodytext"><a><br /></a></p></div><p class="bodytext"> </p><p><a title="Training Schedule &amp; Reservation Form" href="http://www.profibus.com/nc/community/regional-pi-associations/united-kingdom/downloads/downloads/course-dates-price-list-and-order-form/display/"><strong>Training Schedule &amp; Reservation Form</strong></a></p><p><strong><a>Download Course Details</a></strong></p><p><strong><br /></strong></p><h3>Why is IEC61131-3 important?</h3><p>In the past, different manufacturers of programmable controllers each had  their own specific programming language. Although these were often quite  similar, subtle differences made it difficult to migrate from one manufacturer’s  equipment and impossible to move programs between different systems. The  consequence was that users were locked into a particular supplier by training,  experience and existing software developments.</p><p>IEC61131-3 is the modern way to program not just PLCs, but a wide range of  programmable automation and control systems. Because the programming is now  standardised, the teaching of programming can be made largely independent of the  actual hardware being used. Further, the techniques learned and programs that  are subsequently developed can be transferred between different manufacturer’s  systems.</p><h3>What software platform is used in the course?</h3><p>We use free-downloadable software environment, CoDeSys® (Controller Developer  Systems), to develop control solutions and code. You will gain skills is using  the software, for example, developing programmes, managing libraries and  creating your own user functions and libraries.</p><h3>Automation Systems Centre training Facility</h3><p>The Automation Systems Centre at Manchester Metropolitan University has a  purpose-build training facility located on Oxford Road in the City centre. The  centre provides excellent teaching facilities and incorporates realistic rigs  for practical exercises and programming examples.</p><h3>Details</h3><p> </p><ul><li><div>Duration: 2 days (9:00 – 4:30).</div></li></ul><p class="bodytext"><a><strong></strong></a></p><p><a title="Training Schedule &amp; Reservation Form" href="http://www.profibus.com/nc/community/regional-pi-associations/united-kingdom/downloads/downloads/course-dates-price-list-and-order-form/display/"><strong>Training Schedule &amp; Reservation Form</strong></a></p><p><a><strong></strong></a></p><p><strong><a>Download Course Details</a></strong></p><p><strong>This course is also available on-site. <a>Contact us</a></strong><strong></strong><strong> if you have a requirement for a group to be trained.</strong></p>]]></content:encoded>
			<category>Trainings UNITED KINGDOM</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Basic &amp; Certified Open PLC Course</title>
			<link>http://www.profibus.com/news-press/detail-view/article/basic-certified-open-plc-course/</link>
			<description>Manchester or at Customer\\\\\\\\\\\\\\\'s site for 6 people or over</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">5 Day course covering complete Open PLC syllabus to Certified status. </p><p>Click below for more information:</p><p><a>Basic PLC Course</a></p><p><a>Certified Open PLC Course</a></p><p><a title="Training Schedule &amp; Reservation Form" href="http://www.profibus.com/nc/community/regional-pi-associations/united-kingdom/downloads/downloads/course-dates-price-list-and-order-form/display/">Download Registration Form</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Training</category>
			<category>Trainings UNITED KINGDOM</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
